classify
감성 분류, 1건에 얼마.
입력 약 300토큰 기준. 출력 1~5토큰. 입력 단가가 전부.
실측 데이터가 아직 없습니다 가격 수집은 동작 중이지만 벤치마크가 한 번도 돌지 않았습니다. 추정치로 순위를 채우지 않습니다.
가격표 기준 예상 비용 가정 기반
실제 호출로 잰 값이 아니라, 수집한 공식 가격표로 계산한 값입니다. 실측이 채워지면 이 표 위에 실측 순위가 함께 표시됩니다.
입력 토큰300 출력 비율2% 1건당 호출1 캐시 적중0% 월 처리량100,000
| 모델 | 입력 단가 | 출력 단가 | 1건당 | 1,000건 | 월 예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM OCR · zhipu | $0.03 | $0.03 | $0.000009 | $0.01 | $0.92 |
| GLM 4.6v Flashx · zhipu | $0.04 | $0.4 | $0.000014 | $0.01 | $1.44 |
| Gemma 4 E2b · aws_bedrock | $0.05 | $0.1 | $0.000016 | $0.02 | $1.56 |
| Gemini 2.5 Flash Lite · google | $0.05 | $0.2 | $0.000016 | $0.02 | $1.62 |
| Voxtral Mini 1.0 · aws_bedrock | $0.06 | $0.06 | $0.000018 | $0.02 | $1.84 |
| Gemma 3 4B · aws_bedrock | $0.06 | $0.12 | $0.000019 | $0.02 | $1.87 |
| GPT OSS Safeguard 20B · aws_bedrock | $0.072 | $0.206 | $0.000023 | $0.02 | $2.29 |
| GLM 4.7 Flashx · zhipu | $0.07 | $0.4 | $0.000023 | $0.02 | $2.34 |
| GLM 4.7 Flash · aws_bedrock | $0.072 | $0.412 | $0.000024 | $0.02 | $2.41 |
| Gemini 2.0 Flash Lite · google | $0.075 | $0.3 | $0.000024 | $0.02 | $2.43 |
| GLM 4 32B 0414 128K · zhipu | $0.1 | $0.1 | $0.000031 | $0.03 | $3.06 |
| Ministral 3B 3.0 · aws_bedrock | $0.103 | $0.103 | $0.000032 | $0.03 | $3.15 |
왜 이 숫자가 실제 청구서와 다를 수 있나
- 추론(thinking) 토큰은 출력으로 과금되는데, 모델마다 얼마나 쓰는지 가격표에 없습니다.
- 출력 길이는 프롬프트에 따라 크게 달라집니다. 여기서는 입력의 일정 비율로 가정했습니다.
- 캐시 적중률은 실제 트래픽 패턴에 달렸습니다. 캐시 읽기 단가가 공개된 모델에만 반영했습니다.
- 배치·장문 구간 요율, 약정 할인은 반영하지 않았습니다.
내 규모로 계산해보기사용자 수와 처리 건수만 넣으면 월 비용이 나옵니다
비용 견적 →