19개 소스 마지막 갱신 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변동 571 / 24h 검증 실패 400

Price changes

가격은 바뀝니다. 기록해 둡니다.

6시간마다 수집하고, 값이 실제로 바뀐 순간만 이벤트로 남깁니다. 변경 전 값과 원문 스냅샷이 함께 보관됩니다.

최근 변동

60건

모델시각유형입력출력변동
qwen3-coder-30b-a3b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.1545 → $0.2704 $0.6180 → $1.08 +75.0%
qwen3-32b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.2000 → $0.1545 $0.7800 → $0.6180 -22.8%
gpt-oss-safeguard-120b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.1800 → $0.1545 $0.7000 → $0.6180 -14.2%
gpt-oss-safeguard-20b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0800 → $0.0721 $0.2300 → $0.2060 -9.9%
gpt-oss-safeguard-120b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.1800 → $0.1800 $0.7100 → $0.7000 0.0%
gpt-oss-safeguard-20b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0800 → $0.0800 $0.2400 → $0.2300 0.0%
gpt-oss-safeguard-120b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.2300 → $0.1800 $0.9300 → $0.7100 -21.7%
gpt-oss-safeguard-20b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.1100 → $0.0800 $0.3100 → $0.2400 -27.3%
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.2300 → $0.1800 $1.01 → $0.7800 -21.7%
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0900 → $0.0618 $0.3700 → $0.2472 -31.3%
nvidia-nemotron-nano-2-vl · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.3100 → $0.2060 $0.9300 → $0.6180 -33.5%
nvidia-nemotron-nano-2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0900 → $0.0618 $0.3600 → $0.2369 -31.3%
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.1800 → $0.2300 $0.7800 → $1.01 +27.8%
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0700 → $0.0900 $0.2900 → $0.3700 +28.6%
nvidia-nemotron-nano-2-vl · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.2400 → $0.3100 $0.7300 → $0.9300 +29.2%
nvidia-nemotron-nano-2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0700 → $0.0900 $0.2800 → $0.3600 +28.6%
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0700 → $0.0700 $0.2800 → $0.2900 0.0%
nvidia-nemotron-nano-2-vl · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.2400 → $0.2400 $0.7100 → $0.7300 0.0%
nvidia-nemotron-nano-2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0700 → $0.0700 $0.2700 → $0.2800 0.0%
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0720 → $0.0700 $0.2880 → $0.2800 -2.8%
nvidia-nemotron-nano-2-vl · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.2400 → $0.2400 $0.7200 → $0.7100 0.0%
nvidia-nemotron-nano-2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0720 → $0.0700 $0.2760 → $0.2700 -2.8%
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.1500 → $0.1800 $0.6500 → $0.7800 +20.0%
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0900 → $0.0720 $0.3700 → $0.2880 -20.0%
nvidia-nemotron-nano-2-vl · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.3100 → $0.2400 $0.9300 → $0.7200 -22.6%
nvidia-nemotron-nano-2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.0900 → $0.0720 $0.3600 → $0.2760 -20.0%
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.1800 → $0.1500 $0.7800 → $0.6500 -16.7%
kimi-k2.5 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.7200 → $0.6180 $3.60 → $3.09 -14.2%
kimi-k2-thinking · aws_bedrock 26. 8. 28. 오후 12:00 KST 가격 변경 $0.7300 → $0.6180 $3.03 → $2.58 -15.3%
kimi-k2-thinking · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.7100 → $0.7300 $2.94 → $3.03 +2.8%
kimi-k2.5 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.6000 → $0.7200 $3.00 → $3.60 +20.0%
kimi-k2-thinking · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.6000 → $0.7100 $2.50 → $2.94 +18.3%
kimi-k2.5 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.6180 → $0.6000 $3.09 → $3.00 -2.9%
kimi-k2-thinking · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.6180 → $0.6000 $2.58 → $2.50 -2.9%
devstral-2-123b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.6200 → $0.4800 $3.10 → $2.40 -22.6%
mistral-large-3 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.6100 → $0.5150 $1.82 → $1.54 -15.6%
ministral-3b-3.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1200 → $0.1030 $0.1200 → $0.1030 -14.2%
voxtral-small-1.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1200 → $0.1030 $0.3500 → $0.3090 -14.2%
magistral-small-1.2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.5900 → $0.5150 $1.76 → $1.54 -12.7%
ministral-14b-3.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.2400 → $0.3100 $0.2400 → $0.3100 +29.2%
ministral-8b-3.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1800 → $0.2300 $0.1800 → $0.2300 +27.8%
voxtral-mini-1.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.0500 → $0.0600 $0.0500 → $0.0600 +20.0%
devstral-2-123b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.4800 → $0.6200 $2.40 → $3.10 +29.2%
voxtral-small-1.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1200 → $0.1200 $0.3600 → $0.3500 0.0%
magistral-small-1.2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.6100 → $0.5900 $1.82 → $1.76 -3.3%
mistral-large-3 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.5900 → $0.6100 $1.76 → $1.82 +3.4%
voxtral-small-1.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1200 → $0.1200 $0.3500 → $0.3600 0.0%
magistral-small-1.2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.5900 → $0.6100 $1.76 → $1.82 +3.4%
mistral-large-3 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.5000 → $0.5900 $1.50 → $1.76 +18.0%
ministral-14b-3.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.3100 → $0.2400 $0.3100 → $0.2400 -22.6%
ministral-8b-3.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.2300 → $0.1800 $0.2300 → $0.1800 -21.7%
ministral-3b-3.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1000 → $0.1200 $0.1000 → $0.1200 +20.0%
voxtral-small-1.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1000 → $0.1200 $0.3000 → $0.3500 +20.0%
voxtral-mini-1.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.0600 → $0.0500 $0.0600 → $0.0500 -16.7%
magistral-small-1.2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.5000 → $0.5900 $1.50 → $1.76 +18.0%
devstral-2-123b · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.4000 → $0.4800 $2.00 → $2.40 +20.0%
mistral-large-3 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.5150 → $0.5000 $1.54 → $1.50 -2.9%
ministral-3b-3.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1030 → $0.1000 $0.1030 → $0.1000 -2.9%
voxtral-small-1.0 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.1030 → $0.1000 $0.3090 → $0.3000 -2.9%
magistral-small-1.2 · aws_bedrock 26. 8. 28. 오전 11:59 KST 가격 변경 $0.5150 → $0.5000 $1.54 → $1.50 -2.9%
광고 슬롯 · 728×90