한국어 구간
한국어는 같은 단가라도 값이 다릅니다.
모델마다 한글을 쪼개는 방식이 다릅니다. 어떤 모델은 한글 1자를 1토큰 넘게 먹고, 어떤 모델은 1토큰에 2자를 담습니다. 단가표가 같아도 실제 청구액이 배로 벌어집니다. 여기에 환율·부가세·세금계산서·리전까지 얹어야 국내 실비용이 나옵니다.
원화 단가 비교
한글 1,000자 처리 기준 · 환율 1,380 KRW/USD · 26. 8. 28. 오후 12:00 KST
| 모델 | 한글 자/토큰 | 한국어 실단가 (₩/1천자) | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) | 세금계산서 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩13,800 | ₩69,000 | 해외 결제 |
| Claude Haiku 3.5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩1,104 | ₩5,520 | 해외 결제 |
| Claude Haiku 4.5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩1,380 | ₩6,900 | 해외 결제 |
| Claude Mythos 5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩13,800 | ₩69,000 | 해외 결제 |
| Claude Opus 4 · Anthropic | 미측정 | — | ₩20,700 | ₩103,500 | 해외 결제 |
| Claude Opus 4.1 · Anthropic | 미측정 | — | ₩20,700 | ₩103,500 | 해외 결제 |
| Claude Opus 4.5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩6,900 | ₩34,500 | 해외 결제 |
| Claude Opus 4.6 · Anthropic | 미측정 | — | ₩6,900 | ₩34,500 | 해외 결제 |
| Claude Opus 4.7 · Anthropic | 미측정 | — | ₩6,900 | ₩34,500 | 해외 결제 |
| Claude Opus 4.8 · Anthropic | 미측정 | — | ₩6,900 | ₩34,500 | 해외 결제 |
| Claude Opus 5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩6,900 | ₩34,500 | 해외 결제 |
| Claude Sonnet 4 · Anthropic | 미측정 | — | ₩4,140 | ₩20,700 | 해외 결제 |
| Claude Sonnet 4.5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩4,140 | ₩20,700 | 해외 결제 |
| Claude Sonnet 4.6 · Anthropic | 미측정 | — | ₩4,140 | ₩20,700 | 해외 결제 |
| Claude Sonnet 5 · Anthropic | 미측정 | — | ₩2,760 | ₩13,800 | 해외 결제 |
| DeepSeek V3.2 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩881 | ₩2,630 | 세금계산서 |
| Devstral 2 123B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩662 | ₩3,312 | 세금계산서 |
| Gemma 3 12B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩193 | ₩621 | 세금계산서 |
| Gemma 3 27B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩497 | ₩814 | 세금계산서 |
| Gemma 3 4B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩83 | ₩166 | 세금계산서 |
| Gemma 4 26B A4B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩221 | ₩662 | 세금계산서 |
| Gemma 4 31B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩235 | ₩662 | 세금계산서 |
| Gemma 4 E2b · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩69 | ₩138 | 세금계산서 |
| GLM 4.7 Flash · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩99 | ₩569 | 세금계산서 |
| GPT OSS Safeguard 120B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩213 | ₩853 | 세금계산서 |
| GPT OSS Safeguard 20B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩99 | ₩284 | 세금계산서 |
| Kimi K2 Thinking · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩853 | ₩3,554 | 세금계산서 |
| Kimi K2.5 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩853 | ₩4,264 | 세금계산서 |
| Llama 2 Chat 70B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩2,691 | ₩3,533 | 세금계산서 |
| Magistral Small 1.2 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩711 | ₩2,132 | 세금계산서 |
| MiniMax M2 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩426 | ₩1,706 | 세금계산서 |
| MiniMax M2.1 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩426 | ₩1,706 | 세금계산서 |
| MiniMax M2.5 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩428 | ₩1,711 | 세금계산서 |
| Ministral 14B 3.0 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩428 | ₩428 | 세금계산서 |
| Ministral 3B 3.0 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩142 | ₩142 | 세금계산서 |
| Ministral 8B 3.0 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩317 | ₩317 | 세금계산서 |
| Mistral Large 3 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩711 | ₩2,132 | 세금계산서 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩248 | ₩1,076 | 세금계산서 |
| Qwen3 32B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩213 | ₩853 | 세금계산서 |
| Qwen3 Coder Next · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩711 | ₩1,706 | 세금계산서 |
| Qwen3 Next 80B A3B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩317 | ₩2,567 | 세금계산서 |
| Qwen3 VL 235B A22B · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩1,132 | ₩5,686 | 세금계산서 |
| Voxtral Mini 1.0 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩83 | ₩83 | 세금계산서 |
| Voxtral Small 1.0 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩142 | ₩426 | 세금계산서 |
| Qwen3 8B · Fireworks AI | 미측정 | — | ₩138 | ₩0 | 해외 결제 |
| Gemini 2.0 Flash · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩138 | ₩552 | 해외 결제 |
| Gemini 2.0 Flash Lite · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩104 | ₩414 | 해외 결제 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩138 | ₩552 | 해외 결제 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Live API · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩690 | ₩2,760 | 해외 결제 |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩690 | ₩13,800 | 해외 결제 |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩1,380 | ₩27,600 | 해외 결제 |
| Gemini 3.1 Flash Image Nano Banana 2 · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩690,000 | ₩4,140,000 | 해외 결제 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image Nano Banana 2 Lite · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩345,000 | ₩2,070,000 | 해외 결제 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩1,035 | ₩6,210 | 해외 결제 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩1,380 | ₩27,600 | 해외 결제 |
| Gemini 3.5 Live Translate · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩4,830 | ₩28,980 | 해외 결제 |
| Gemini Embedding · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩207 | ₩0 | 해외 결제 |
| Gemini Omni Flash Preview · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩2,070 | ₩12,420 | 해외 결제 |
| Gemini Robotics ER 1.6 Preview · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩1,380 | ₩6,900 | 해외 결제 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩2,760 | ₩13,800 | 해외 결제 |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩2,760 | ₩13,800 | 해외 결제 |
| Claude Fable 5 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩15,180 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Haiku 4.5 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩1,518 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Opus 4.1 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩20,700 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Opus 4.5 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩7,590 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Opus 4.6 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩7,590 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Opus 4.7 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩7,590 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Opus 4.8 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩7,590 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Sonnet 4.5 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩4,554 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Sonnet 4.6 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩4,554 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude Sonnet 5 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩3,036 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini 1.0 Pro · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩3 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini 1.5 Flash · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩0 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini 1.5 Pro · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩0 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini 2.5 Flash Image · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩207 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini 3 Pro · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩0 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini 3 Pro Image Nano Banana Pro · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩1,380 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini 3.1 Pro · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩0 | ₩0 | 세금계산서 |
| Gemini Deep Research Agent · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩276 | ₩0 | 세금계산서 |
| Grok 4.20 Non Reasoning · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩1,725 | ₩0 | 세금계산서 |
| Grok 4.20 Reasoning · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩1,725 | ₩0 | 세금계산서 |
| Grok 4.3 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩1,725 | ₩0 | 세금계산서 |
| Imagen · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩1,380 | ₩0 | 세금계산서 |
| Imagen 1 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩5,520 | ₩0 | 세금계산서 |
| Lyria 3 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩0 | ₩41,400 | 세금계산서 |
| Lyria 3 Pro · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩0 | ₩0 | 세금계산서 |
| Opus 5 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩7,590 | ₩0 | 세금계산서 |
| GLM 4 32B 0414 128K · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩138 | ₩138 | 해외 결제 |
| GLM 4.5 · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩828 | ₩3,036 | 해외 결제 |
| GLM 4.5 Air · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩276 | ₩1,518 | 해외 결제 |
| GLM 4.5 AirX · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩1,518 | ₩6,210 | 해외 결제 |
| GLM 4.5 X · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩3,036 | ₩12,282 | 해외 결제 |
| GLM 4.5v · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩828 | ₩2,484 | 해외 결제 |
| GLM 4.6 · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩828 | ₩3,036 | 해외 결제 |
| GLM 4.6v · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩414 | ₩1,242 | 해외 결제 |
| GLM 4.6v Flashx · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩55 | ₩552 | 해외 결제 |
| GLM 4.7 · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩828 | ₩3,036 | 해외 결제 |
| GLM 4.7 Flashx · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩97 | ₩552 | 해외 결제 |
| GLM 5 · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩1,380 | ₩4,416 | 해외 결제 |
| GLM 5 Turbo · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩1,656 | ₩5,520 | 해외 결제 |
| GLM 5.1 · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩1,932 | ₩6,072 | 해외 결제 |
| GLM 5.2 · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩1,932 | ₩6,072 | 해외 결제 |
| GLM 5.3 · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩1,932 | ₩6,072 | 해외 결제 |
| GLM 5v Turbo · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩1,656 | ₩5,520 | 해외 결제 |
| GLM OCR · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩41 | ₩41 | 해외 결제 |
| Gemini 3.7 Flash · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩1,863 | ₩0 | 세금계산서 |
| Claude 3.5 Sonnet · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩8,280 | ₩41,400 | 세금계산서 |
| Claude 3.5 Sonnet V2 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩8,280 | ₩41,400 | 세금계산서 |
| Palmyra X4 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩3,450 | ₩13,800 | 세금계산서 |
| Palmyra X5 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩828 | ₩8,280 | 세금계산서 |
| Grok 4.3 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩1,725 | ₩3,450 | 세금계산서 |
| GLM 5 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩2,139 | ₩6,845 | 세금계산서 |
| GLM 4.7 · AWS Bedrock | 미측정 | — | ₩853 | ₩3,127 | 세금계산서 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩4,830 | ₩28,980 | 해외 결제 |
| Gemini 3.5 Transcribe · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩2,760 | ₩16,560 | 해외 결제 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩4,830 | ₩28,980 | 세금계산서 |
| Gemini 3.5 Transcribe · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩3,450 | ₩16,560 | 세금계산서 |
| Grok 4.6 · Google Cloud Vertex AI | 미측정 | — | ₩2,760 | ₩0 | 세금계산서 |
| GLM 5.3 Flash · Zhipu AI (GLM) | 미측정 | — | ₩207 | ₩690 | 해외 결제 |
| Gemini Omni Flash · Google (Gemini API) | 미측정 | — | ₩2,070 | ₩12,420 | 해외 결제 |
내 프롬프트로 계산하기
브라우저에서만 계산합니다 · 입력 내용은 전송되지 않습니다
추정 입력 토큰
출력 토큰 기본값은 선택한 작업의 실측 중앙값에서 자동으로 채워집니다. 값을 알면 직접 넣으세요.
내 워크로드 기준 월 비용
이 모델들 가격이 바뀌면 알려드릴까요?