summarize
회의록 요약, 1건에 얼마.
입력 약 8,000토큰 기준. 장문 입력. 캐시 적중률이 비용을 좌우.
실측 데이터가 아직 없습니다 가격 수집은 동작 중이지만 벤치마크가 한 번도 돌지 않았습니다. 추정치로 순위를 채우지 않습니다.
가격표 기준 예상 비용 가정 기반
실제 호출로 잰 값이 아니라, 수집한 공식 가격표로 계산한 값입니다. 실측이 채워지면 이 표 위에 실측 순위가 함께 표시됩니다.
입력 토큰8,000 출력 비율12% 1건당 호출1 캐시 적중0% 월 처리량500
| 모델 | 입력 단가 | 출력 단가 | 1건당 | 1,000건 | 월 예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM OCR · zhipu | $0.03 | $0.03 | $0.000269 | $0.27 | $0.13 |
| Gemma 4 E2b · aws_bedrock | $0.05 | $0.1 | $0.000496 | $0.50 | $0.25 |
| Voxtral Mini 1.0 · aws_bedrock | $0.06 | $0.06 | $0.000538 | $0.54 | $0.27 |
| Gemini 2.5 Flash Lite · google | $0.05 | $0.2 | $0.000592 | $0.59 | $0.30 |
| Gemma 3 4B · aws_bedrock | $0.06 | $0.12 | $0.000595 | $0.60 | $0.30 |
| GLM 4.6v Flashx · zhipu | $0.04 | $0.4 | $0.000704 | $0.70 | $0.35 |
| GPT OSS Safeguard 20B · aws_bedrock | $0.072 | $0.206 | $0.000775 | $0.77 | $0.39 |
| Gemini 2.0 Flash Lite · google | $0.075 | $0.3 | $0.000888 | $0.89 | $0.44 |
| GLM 4 32B 0414 128K · zhipu | $0.1 | $0.1 | $0.000896 | $0.90 | $0.45 |
| Ministral 3B 3.0 · aws_bedrock | $0.103 | $0.103 | $0.000923 | $0.92 | $0.46 |
| GLM 4.7 Flashx · zhipu | $0.07 | $0.4 | $0.000944 | $0.94 | $0.47 |
| GLM 4.7 Flash · aws_bedrock | $0.072 | $0.412 | $0.000972 | $0.97 | $0.49 |
왜 이 숫자가 실제 청구서와 다를 수 있나
- 추론(thinking) 토큰은 출력으로 과금되는데, 모델마다 얼마나 쓰는지 가격표에 없습니다.
- 출력 길이는 프롬프트에 따라 크게 달라집니다. 여기서는 입력의 일정 비율로 가정했습니다.
- 캐시 적중률은 실제 트래픽 패턴에 달렸습니다. 캐시 읽기 단가가 공개된 모델에만 반영했습니다.
- 배치·장문 구간 요율, 약정 할인은 반영하지 않았습니다.
내 규모로 계산해보기사용자 수와 처리 건수만 넣으면 월 비용이 나옵니다
비용 견적 →