chat
Customer support reply — per job.
About 800 input tokens.
Aucune mesure pour l'instant La collecte des prix fonctionne, mais le banc d'essai n'a pas encore été exécuté. Nous ne comblons pas les classements avec des estimations.
Coût estimé d'après les tarifs publiés hypothèses
Calculé à partir des grilles tarifaires officielles collectées — non mesuré par exécution réelle. Dès que des mesures existent, le classement mesuré apparaît au-dessus de ce tableau.
Jetons d'entrée800 Ratio de sortie40% Appels par tâche1 Taux de cache30% Volume mensuel30,000
| Modèle | Entrée | Sortie | Par tâche | Pour 1 000 | Par mois |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM OCR · zhipu | $0.03 | $0.03 | $0.000034 | $0.03 | $1.01 |
| Voxtral Mini 1.0 · aws_bedrock | $0.06 | $0.06 | $0.000067 | $0.07 | $2.02 |
| Gemma 4 E2b · aws_bedrock | $0.05 | $0.1 | $0.000072 | $0.07 | $2.16 |
| Gemma 3 4B · aws_bedrock | $0.06 | $0.12 | $0.000086 | $0.09 | $2.59 |
| Gemini 2.5 Flash Lite · google | $0.05 | $0.2 | $0.000094 | $0.09 | $2.83 |
| GLM 4 32B 0414 128K · zhipu | $0.1 | $0.1 | $0.000112 | $0.11 | $3.36 |
| Ministral 3B 3.0 · aws_bedrock | $0.103 | $0.103 | $0.000115 | $0.12 | $3.46 |
| GPT OSS Safeguard 20B · aws_bedrock | $0.072 | $0.206 | $0.000124 | $0.12 | $3.71 |
| GLM 4.6v Flashx · zhipu | $0.04 | $0.4 | $0.000151 | $0.15 | $4.54 |
| Gemini 2.0 Flash Lite · google | $0.075 | $0.3 | $0.000156 | $0.16 | $4.68 |
| GLM 4.7 Flashx · zhipu | $0.07 | $0.4 | $0.00017 | $0.17 | $5.09 |
| Voxtral Small 1.0 · aws_bedrock | $0.103 | $0.309 | $0.000181 | $0.18 | $5.44 |
Pourquoi cela peut différer de votre facture
- Les jetons de raisonnement sont facturés en sortie, mais les grilles ne les quantifient pas.
- La longueur de sortie dépend du prompt. Ici, un ratio fixe de l'entrée est supposé.
- Le taux de cache dépend de votre trafic. Appliqué seulement aux modèles publiant un tarif de lecture de cache.
- Les tarifs par lot, longs contextes et remises d'engagement ne sont pas appliqués.
Estimer à votre échelleUtilisateurs et volume suffisent
Estimation →